Specifications
| Details | |
|---|---|
| Product Code | RB951G-2HnD |
| Architecture | MIPSBE |
| CPU | AR9344 |
| CPU Core Count | 1 |
| CPU Nominal Frequency | 600 MHz |
| Dimensions | 113x138x29mm |
| License Level | 4 |
| Operating System | RouterOS |
| Size Of RAM | 128 MB |
| Storage Size | 128 MB |
| Storage Type | NAND |
| Tested Ambient Temperature | -20C .. +50C |
Wireless
| Details | |
|---|---|
| Wireless 2.4 GHz Max Data Rate | 300 Mbit/S |
| Wireless 2.4 GHz Number Of Chains | 2 |
| Wireless 2.4 GHz Standards | 802.11b/G/N |
| Antenna Gain DBi For 2.4 GHz | 2.5 |
| Wireless 2.4 GHz Chip Model | AR9344 |
| Wireless 2.4 GHz Generation | Wi-Fi 4 |
Ethernet
| Details | |
|---|---|
| 10/100/1000 Ethernet Ports | 5 |









Reviews
There are no reviews yet.